Wyniki wystaw
- IC S*RESTLESS NYMERIA
- SC CYBER[SHOT] GROOVE ARMADA*PL JW, DVM, DSM
- IP AXEL FOLEY GROOVE ARMADA*PL
- IP AMON AMARTH EVESTRUM*PL
IC S*RESTLESS NYMERIA
| Data | Miejsce | Sędzia | Wynik |
| 17.01.2016 | Warszawa, PL | Ireneusz Pruchniak, PL | Ex 1, CAGCIB, NOM, BIS |
| 16.01.2016 | Warszawa, PL | Jurgita Gustaitiene, LT | Ex 1, CAGCIB |
| 22.02.2015 | Warszawa, PL | Lene Glem, DK | Ex 1 (2), CAGCIB |
| 21.02.2015 | Warszawa, PL | John Rudolph, NL | Ex 1 (2), CAGCIB, NOM |
| 18.01.2015 | Warszawa, PL | Dieter Filler, CH | Ex 1 , CAGCIB, NOM, BIS |
| 17.01.2015 | Warszawa, PL | Sona Ivankova, SK | Ex 1, CAGCIB, NOM, BIS |
| 11.01.2015 | Ostrava, CZ | Robert Lubrano, FR | Ex 1, CAGCIB |
| 10.01.2015 | Ostrava, CZ | Yousseff Khaled, CZ | Ex 1, CACIB, BIV - International Champion |
| 06.12.2014 | Warszawa, PL | Marc Crastucci, FR | Ex 1, CACIB, NOM, BIS |
| 14.09.2014 | Warszawa, PL | Elena Noskova, RU | Ex 1, CACIB, NOM |
| 13.09.2014 | Warszawa, PL | Alexey Shchukin, NL | Ex 1, CAC, NOM - Champion |
| 09.06.2013 | Kraków, PL | Martin Kabina, CZ | Ex 1, CAC |
| 08.06.2013 | Kraków, PL | Martti Peltonen, SE | Ex 1, CAC, NOM |
| 02.12.2012 | Warszawa, PL | Raymond Saetre, NO | Ex 1 (2), BIV |
| 01.12.2012 | Warszawa, PL | Kristina Rautio, FI | Ex 1 (2) |
| 10.11.2012 | Oslo, NO | Annette Engvall, SE | Ex 1 (2) |
SC CYBER[SHOT] GROOVE ARMADA*PL JW, DVM, DSM
| Data | Miejsce | Sędzia | Wynik |
| 03.09.2017 | Warsaw, PL | Sebastian Pruchniak, PL |
Ex 1, CACS, NOM, BIS |
| 02.09.2017 | Warsaw, PL | Ireneusz Pruchniak, PL | Ex 1, CACS, NOM, BIS |
| 20.10.2013 | Banska Bystrica, SK | Eric Reijers, CZ | Ex 1, CACS, NOM |
| 19.10.2013 | Banska Bystrica, SK | Marie Westerlund, DK | Ex 1, CACS |
| 13.10.2012 | Białystok, PL | Robert Lubrano, FR | Ex 1, CACS, BIV, NOM, BIS, BOB 1 |
| 13.10.2012 | Białystok, PL | Hanne Sofie Sneum, DK | Ex 1, CACS, BIV, NOM, BIS, BOB 2 |
| 09.09.2012 | Warszawa, PL | Marina Vinkel, EE | Ex 1, CACS, BIV, NOM, BIS |
| 08.09.2012 | Warszawa, PL | Svetlana Stoliarova, BY |
Ex 1, CACS, BIV, NOM, BIS, |
| 19.08.2012 | Ostrava, CZ | Mario Ottino, IT | Ex 1, CACS, NOM, BIS, BOB 2 |
| 18.08.2012 | Ostrava, CZ | Robert Lubrano, FR | Ex 1, CAGCIB, NOM, BIS, BOB 2 Grand International Champion |
| 29-30.10.2011 | Poznań, PL (World Show 2011) | Luigi Comorio, IT | Ex 2 (2) |
| 11.09.2011 | Warszawa, PL | Sebastian Pruchniak, PL | Ex 1, CAGCIB |
| 10.09.2011 | Warszawa, PL | Mira Fonsen, FI | Ex 1, CAGCIB, BIV, NOM, BIS |
| 01.05.2011 | Żilina, SK | Eric Reijers, CZ | Ex 1, CAGCIB, BIV, NOM |
| 30.04.2011 | Ostrava, CZ | Kristina Rautio, FI | Ex 1, CAGCIB |
| 23.01.2011 | Wenecja, IT | Albert Kurkowski, PL | Ex 1, CAGCIB, NOM |
| 22.01.2011 | Wenecja, IT | Fabio Brambilla, IT | Ex 1, CACIB – International Champion |
| 04.12.2010 | Warszawa, PL | Charles Spijker, NL | Ex 1, CACIB, BIV, NOM |
| 21.11.2010 | Poznań, PL | Steven Jones, NO | Ex 1, CACIB, NOM |
| 20.11.2010 | Poznań, PL | Albert Kurkowski, PL | Ex 1, CAC, NOM – Champion, Najlepszy kocur dorosły podczas Wystawy specjalistycznej NFO |
| 14.11.2010 | Łódź, PL | Veikko Saarela, FI | Ex 1, CAC, BIV, NOM, BIS |
| 13.11.2010 | Łódź, PL | Heinz Gunter Scholer, BE | Ex 1, CAC |
| 11-12.09.2010 | Moss, NO (Scandinavian Winner 2010) | Marek Chadaj, PL | Ex 3 (5) |
| 22.08.2010 | Ostrava, CZ | Lone Lund, DK | Ex 1, BIV-T, NOM, BIS – Junior Winner |
| 21.08.2010 | Ostrava, CZ | Mario Ottino, IT | Ex 1, NOM |
| 08.08.2010 | Sopot, PL | Nurit Pahl, IL | Ex 1, BIV-T |
| 07.08.2010 | Sopot, PL | Albert Kurkowski, PL | Ex 1, BIV-T, NOM |
| 27.06.2010 | Białystok, PL | Vesna Riznar-Resetic, CR | Ex 1, NOM, BIS |
| 26.06.2010 | Białystok, PL | Francoise Milcent, FR | Ex 1, NOM, BIS |
| 09.05.2010 | Zgierz, PL | Gianfranco Mantovani, IT | Ex 1, NOM, BIS |
| 08.05.2010 | Zgierz, PL | Britta Busse, DE | Ex 1, BIV-T, NOM |
| 01.05.2010 | Kościan, PL | Satu Hamalainen, FI | Ex 1, BIV, NOM, BIS, Najlepsze kocię w Mistrzostwach Polski NFO |
IP AXEL FOLEY GROOVE ARMADA*PL
| Data | Miejsce | Sędzia | Wynik |
| 21.02.2015 | Warszawa, PL | John Rudolph, NL | Ex 1, CAGPIB, NOM |
| 18.01.2015 | Warszawa, PL | Dieter Filler, CH | Ex 1, CAGPIB, NOM, BIS |
| 17.01.2015 | Warszawa, PL | Sona Ivankova, SK | Ex 1, CAGPIB, NOM, BIS |
| 14.09.2014 | Warszawa, PL | Elena Noskova, PL | Ex 1, CAGPIB, NOM, BIS |
| 13.09.2014 | Warszawa, PL | Alexey Shchukin, NL | Ex 1, CAGPIB, NOM, BIS |
| 20.10.2013 | Banska Bystrica, SK | Yan Roca Folch, FR | Ex 1, CAPIB, NOM, BIS, BOB Neuters - International Premior |
| 19.10.2013 | Banska Bystrica, SK | Lone Lund, DK | Ex 1, CAPIB, NOM |
| 09.09.2013 | Kraków, PL | Martin Kabina, CZ | Ex 1, CAPIB, NOM, BIS |
| 08.09.2013 | Kraków, PL | Martti Peltonen, SE | Ex 1, CAP, NOM, BIS - Premior |
| 02.12.2012 | Warszawa, PL | Raymond Saetre, NO | Ex 1, CAP, NOM, BIS |
| 01.12.2012 | Warszawa, PL | Kristina Rautio, FI | Ex 1(2), CAP, NOM |
IP AMON AMARTH EVESTRUM*PL
Wystawy
| Data | Miejsce | Sędzia | Wynik |
| 29-30.10.2011 | Poznań, PL (World Show) | Hanne Sophie Sneum, DK | Ex 2 |
| 11.09.2011 | Warszawa, PL | Steven Jones, NO | Ex 1, CAGPIB |
| 10.09.2011 | Warszawa, PL | Sebastian Pruchniak, PL | Ex 1, CAGPIB |
| 01.05.2011 | Żilina, SK | Marie Westerlund, DK | Ex 1, CAGPIB |
| 30.04.2011 | Ostrava, CZ | W. Trevathan, USA | Ex 1, CAPIB, NOM – International Premior |
| 04.12.2010 | Warszawa, PL | Robert Lubrano, FR | Ex 1, CAPIB, NOM |
| 21.11.2010 | Poznań, PL | Aleksey Shchukin, NL | Ex 1, CAPIB, NOM |
| 20.11.2010 | Poznań, PL | Raymond Saetre, NO | Ex 1, CAP, NOM – Premior |
| 14.11.2010 | Łódź, PL | Tetiana Boiko, UA | Ex 1, CAP, NOM |
| 13.11.2010 | Łódź, PL | Hanne Sophie Sneum, DK | Ex 1, CAP, NOM |
| 01.05.2010 | Kościan, PL | Francoise Milcent, FR | Ex 1, BIV |